WEKO3
アイテム
アフタグロー法を用いたアルゴン電離気体中の電子の実効拡散係数の測定
https://maebashi-it.repo.nii.ac.jp/records/108
https://maebashi-it.repo.nii.ac.jp/records/108ce734c90-03cb-459e-b952-8258e99d9085
| Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper_02(1) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2020-12-11 | |||||||||||
| タイトル | ||||||||||||
| タイトル | アフタグロー法を用いたアルゴン電離気体中の電子の実効拡散係数の測定 | |||||||||||
| 言語 | ||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||
| キーワード | ||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||
| 主題 | Effective diffusion coefficient | |||||||||||
| キーワード | ||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||
| 主題 | Electron | |||||||||||
| キーワード | ||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||
| 主題 | Argon | |||||||||||
| キーワード | ||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||
| 主題 | Afterglow | |||||||||||
| キーワード | ||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||
| 主題 | Microwave resonant cavity | |||||||||||
| アクセス権 | ||||||||||||
| アクセス権 | metadata only access | |||||||||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||||||||
| 著者 |
岡田, 富男
× 岡田, 富男
× 菅原, 實
× 後藤, 誠
|
|||||||||||
| 著者(ヨミ) |
オカダ, トミオ
× オカダ, トミオ
|
|||||||||||
| 書誌情報 |
前橋工科大学研究紀要 号 1, p. 123-130, 発行日 1998-03 |
|||||||||||
| ISSN | ||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||
| 収録物識別子 | 1343-8867 | |||||||||||