WEKO3
アイテム
3次元結晶構造の変化・破壊における可視画像化に関する研究
https://maebashi-it.repo.nii.ac.jp/records/223
https://maebashi-it.repo.nii.ac.jp/records/2232a8a7248-82a5-4343-9b38-35d8dfba5eb4
| Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper_02(1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2021-01-20 | |||||||||
| タイトル | ||||||||||
| タイトル | 3次元結晶構造の変化・破壊における可視画像化に関する研究 | |||||||||
| 言語 | ||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 言語 | en | |||||||||
| 主題 | FESM(Finite Element Spring Model) | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 言語 | en | |||||||||
| 主題 | Visualization | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 言語 | en | |||||||||
| 主題 | Crystal structures | |||||||||
| アクセス権 | ||||||||||
| アクセス権 | metadata only access | |||||||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||||||
| 著者 |
小池, 輝明
× 小池, 輝明
× 濱島, 良吉
|
|||||||||
| 著者(ヨミ) |
コイケ, テルアキ
× コイケ, テルアキ
|
|||||||||
| 書誌情報 |
前橋工科大学研究紀要 号 7, p. 21-28, 発行日 2004-03 |
|||||||||
| ISSN | ||||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||
| 収録物識別子 | 1343-8867 | |||||||||