WEKO3
アイテム
飽和・不飽和透水係数を考慮した洪水緩和機能の評価に関する一考察
https://maebashi-it.repo.nii.ac.jp/records/268
https://maebashi-it.repo.nii.ac.jp/records/268022cea72-325d-4a5b-a68b-acc2a647b688
| アイテムタイプ | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper_02(1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2021-01-23 | |||||||||
| タイトル | ||||||||||
| タイトル | 飽和・不飽和透水係数を考慮した洪水緩和機能の評価に関する一考察 | |||||||||
| 言語 | ||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 言語 | en | |||||||||
| 主題 | Saturation and unsaturated permeability coefficient | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 言語 | en | |||||||||
| 主題 | The flood mitigation function | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 言語 | en | |||||||||
| 主題 | The kinematic wave model | |||||||||
| アクセス権 | ||||||||||
| アクセス権 | metadata only access | |||||||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||||||
| 著者 |
土屋, 十圀
× 土屋, 十圀
× 砂口, 真澄
|
|||||||||
| 著者(ヨミ) |
ツチヤ, ミツクニ
× ツチヤ, ミツクニ
|
|||||||||
| 書誌情報 |
前橋工科大学研究紀要 号 9, p. 17-22, 発行日 2006-03 |
|||||||||
| ISSN | ||||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||
| 収録物識別子 | 1343-8867 | |||||||||