WEKO3
アイテム
IFIM手法による最適流量の流況検討と底生動物の多様性
https://maebashi-it.repo.nii.ac.jp/records/269
https://maebashi-it.repo.nii.ac.jp/records/269e77a1ec5-b5c9-47e3-b5d5-f8b594383fa4
| アイテムタイプ | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper_02(1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2021-01-23 | |||||||||
| タイトル | ||||||||||
| タイトル | IFIM手法による最適流量の流況検討と底生動物の多様性 | |||||||||
| 言語 | ||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 言語 | en | |||||||||
| 主題 | Instream Flow Incremental Methodology | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 言語 | en | |||||||||
| 主題 | Benthic Animals | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 言語 | en | |||||||||
| 主題 | Optimal Flow | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 言語 | en | |||||||||
| 主題 | Excess Probability | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 言語 | en | |||||||||
| 主題 | Simpson index | |||||||||
| アクセス権 | ||||||||||
| アクセス権 | metadata only access | |||||||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||||||
| 著者 |
河合, 真由美
× 河合, 真由美
× 土屋, 十圀
|
|||||||||
| 著者(ヨミ) |
カワイ, マユミ
× カワイ, マユミ
|
|||||||||
| 書誌情報 |
前橋工科大学研究紀要 号 9, p. 23-28, 発行日 2006-03 |
|||||||||
| ISSN | ||||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||
| 収録物識別子 | 1343-8867 | |||||||||