WEKO3
アイテム
対地雷放電開始時刻の確率分布への電荷生成の揺らぎの影響
https://maebashi-it.repo.nii.ac.jp/records/284
https://maebashi-it.repo.nii.ac.jp/records/28442ec8f75-bd55-48a2-a609-939034d803b8
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper_02(1) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2021-01-23 | |||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||
タイトル | 対地雷放電開始時刻の確率分布への電荷生成の揺らぎの影響 | |||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||
主題 | Probability Distribution | |||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||
主題 | Cloud-to-ground Lighting | |||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||
主題 | Fluctuation of Charge generation | |||||||||||||||
アクセス権 | ||||||||||||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||||||||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||||||||||||
著者 |
岡田, 富男
× 岡田, 富男
× 宮崎, 忠臣
× 神田, 正輝
× 五十嵐, 祐太
× 南雲, 慎吾
|
|||||||||||||||
著者(ヨミ) |
オカダ, トミオ
× オカダ, トミオ
|
|||||||||||||||
書誌情報 |
前橋工科大学研究紀要 号 9, p. 129-134, 発行日 2006-03 |
|||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||
収録物識別子 | 1343-8867 |