WEKO3
アイテム
地震被害への地盤の影響と被害機構の推定(その13, 地震被害建物と地盤の関係調査及び常時微動測定による建物の耐震性評価)
https://maebashi-it.repo.nii.ac.jp/records/313
https://maebashi-it.repo.nii.ac.jp/records/313b102de67-f22f-42b6-a8bc-e3a99789cac2
| アイテムタイプ | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper_02(1) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2021-01-25 | |||||||
| タイトル | ||||||||
| タイトル | 地震被害への地盤の影響と被害機構の推定(その13, 地震被害建物と地盤の関係調査及び常時微動測定による建物の耐震性評価) | |||||||
| 言語 | ||||||||
| 言語 | jpn | |||||||
| キーワード | ||||||||
| 言語 | en | |||||||
| 主題 | Earthquake damage | |||||||
| キーワード | ||||||||
| 言語 | en | |||||||
| 主題 | Building | |||||||
| キーワード | ||||||||
| 言語 | en | |||||||
| 主題 | Ground | |||||||
| キーワード | ||||||||
| 言語 | en | |||||||
| 主題 | Institute pf technology | |||||||
| キーワード | ||||||||
| 言語 | en | |||||||
| 主題 | Microtremor measurement | |||||||
| キーワード | ||||||||
| 言語 | en | |||||||
| 主題 | Eathquake resistance evaluation | |||||||
| アクセス権 | ||||||||
| アクセス権 | metadata only access | |||||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||||
| 著者 |
那須, 誠
× 那須, 誠
|
|||||||
| 著者(ヨミ) |
ナス, マコト
× ナス, マコト
|
|||||||
| 書誌情報 |
前橋工科大学研究紀要 号 11, p. 71-78, 発行日 2008-03 |
|||||||
| ISSN | ||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||
| 収録物識別子 | 1343-8867 | |||||||