WEKO3
アイテム
利根川上流域におけるアユ漁獲数の減少に関する水質と物理的及び生物的な検討
https://maebashi-it.repo.nii.ac.jp/records/314
https://maebashi-it.repo.nii.ac.jp/records/3140ab3c605-646a-484b-a5df-ccb5223781e1
| Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper_02(1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2021-01-25 | |||||||||
| タイトル | ||||||||||
| タイトル | 利根川上流域におけるアユ漁獲数の減少に関する水質と物理的及び生物的な検討 | |||||||||
| 言語 | ||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 言語 | en | |||||||||
| 主題 | principal component analysis | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 言語 | en | |||||||||
| 主題 | stable flow regime | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 言語 | en | |||||||||
| 主題 | habitat | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 言語 | en | |||||||||
| 主題 | stochastic statistics | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 言語 | en | |||||||||
| 主題 | coeddicient of river regime | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 言語 | en | |||||||||
| 主題 | growth rate of attached algae | |||||||||
| アクセス権 | ||||||||||
| アクセス権 | metadata only access | |||||||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||||||
| 著者 |
三崎, 貴弘
× 三崎, 貴弘
× 土屋, 十圀
|
|||||||||
| 著者(ヨミ) |
ミサキ, タカヒロ
× ミサキ, タカヒロ
|
|||||||||
| 書誌情報 |
前橋工科大学研究紀要 号 12, p. 1-6, 発行日 2009-03 |
|||||||||
| ISSN | ||||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||
| 収録物識別子 | 1343-8867 | |||||||||