WEKO3
アイテム
ICT 端末を用いた遠隔健康管理システムの研究 -PHR 利活用のためのシステムの構築と効果-
https://maebashi-it.repo.nii.ac.jp/records/58
https://maebashi-it.repo.nii.ac.jp/records/581f6f2eee-d08c-49eb-9afb-fe6ed69d6d05
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
博士論文 201803.pdf (5.3 MB)
|
|
Item type | 学位論文 / Thesis or Dissertation_02(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2018-12-28 | |||||
和題 | ||||||
タイトル | ICT 端末を用いた遠隔健康管理システムの研究 -PHR 利活用のためのシステムの構築と効果- | |||||
英題 | ||||||
その他のタイトル | Study of remote health management system based on ICT terminal ― construction and evaluation of PHR utilization system ― | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
キーワード | ||||||
主題 | バイタル情報(健康情報) | |||||
キーワード | ||||||
主題 | Vital Information | |||||
キーワード | ||||||
主題 | PHR | |||||
キーワード | ||||||
主題 | 健康管理システム | |||||
キーワード | ||||||
主題 | Health Management System | |||||
キーワード | ||||||
主題 | 行動変容 | |||||
キーワード | ||||||
主題 | Behavior Changes | |||||
資源タイプ | ||||||
アクセス権 | ||||||
著者 |
岡﨑, 浩幸
× 岡﨑, 浩幸× オカザキ, ヒロユキ× Okazaki, Hiroyuki |
|||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | Since the law on health of our country is defined for each generation, health information is scattered in various organizations. Under such conditions, health information has not been effectively utilized because it is difficult to extract necessary information. Therefore, development of a system capable of managing health information over all life stages is desired. In this study, we will describe the establishment and evaluation of a vital information system that acquires PHR (Personal Health Records) and remote control for "infantile period", "mature period" and "high-year" as the first step. | |||||
学位名 | ||||||
学位名 | 博士(工学) | |||||
学位授与機関 | ||||||
学位授与機関識別子 | 22303 | |||||
学位授与機関名 | 前橋工科大学 | |||||
学位授与年月日 | ||||||
学位授与年月日 | 2018-03-26 | |||||
学位授与番号 | ||||||
学位授与番号 | 甲第21号 | |||||
更新日 |