WEKO3
アイテム
地震被害への地盤の影響と被害機構の推定
https://maebashi-it.repo.nii.ac.jp/records/86
https://maebashi-it.repo.nii.ac.jp/records/86d44e288b-0fa3-429d-9d8c-26e4dca80ef4
| アイテムタイプ | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 1998-03-31 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | 地震被害への地盤の影響と被害機構の推定 | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | jpn | |||||
| キーワード | ||||||
| 言語 | en | |||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | Earthquake damaging mechanism | |||||
| キーワード | ||||||
| 言語 | en | |||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | Embankment | |||||
| キーワード | ||||||
| 言語 | en | |||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | Building | |||||
| キーワード | ||||||
| 言語 | en | |||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | Bridge | |||||
| キーワード | ||||||
| 言語 | en | |||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | Shape and soil composition of ground | |||||
| キーワード | ||||||
| 言語 | en | |||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | Discontinuous ground conditon | |||||
| キーワード | ||||||
| 言語 | en | |||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | differential and sliding dispacement of ground | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
| アクセス権 | ||||||
| アクセス権 | metadata only access | |||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
| 著者 |
那須, 誠
× 那須, 誠× Nasu, Makoto |
|||||
| 書誌情報 |
前橋工科大学研究紀要 en : Bulletin of Maebashi Institute of Technology 号 1, p. 1-8, 発行日 1998-03 |
|||||
| ISSN | ||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
| 収録物識別子 | 1343-8867 | |||||