WEKO3
アイテム
スウェーデン式サウンディング試験と土質力学試験との関連性
https://maebashi-it.repo.nii.ac.jp/records/406
https://maebashi-it.repo.nii.ac.jp/records/406a3dfec5d-338c-457b-b0a4-2a9cefca21ea
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper_02(1) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2022-03-22 | |||||||||||
タイトル | ||||||||||||
タイトル | スウェーデン式サウンディング試験と土質力学試験との関連性 | |||||||||||
タイトル | ||||||||||||
タイトル | Relevance of Swedish Weight S ounding test and soil mechanics test | |||||||||||
言語 | en | |||||||||||
言語 | ||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題 | スウェーデン式サウンディング試験 | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題 | 土の体積圧縮特性 | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題 | 土のせん断強度 | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題 | 実大盛土 | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
主題 | Swedish Weight Sounding test | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
主題 | Full scale embankment | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
主題 | Soil volume compression characteristics | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
主題 | Soil shear strength | |||||||||||
著者 |
森, 友宏
× 森, 友宏
× 土倉, 泰
× 関, 崇夫
|
|||||||||||
抄録 | ||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||
内容記述 | The purpose of this study i s to evolve the Swedish Weight Sounding test (Hereinafter referred to as SWS test) results from the conventional "relative index indicating the hardness of the ground" to "values with clear physical meaning". For this purpose, we analyzed the results of the edge penetration box shear test simulating a SWS test, the triaxial compression test, and the SWS test using a full scale embankment. The results indicated that the Nsw value and the torque value in the SWS test were not indicators of soi l shear strength but indicators of soil volume compression characteristics. In addition, the shape of the screw point in the SWS test was simulated as "screw", and the acting force was considered from a mechanical engineering point of view. The results showed that the SWS test did not "screw in" the screw point, but penetrated by "compressing" the ground by rotating the screw point. |
|||||||||||
書誌情報 |
前橋工科大学研究紀要 発行日 2020-03-31 |
|||||||||||
ISSN | ||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||
収録物識別子 | 1343-8867 | |||||||||||
書誌レコードID | ||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||
収録物識別子 | AA11225201 |